ποσοστόν
Εμφάνιση
Νέα ελληνικά (el)
[επεξεργασία]| καθαρεύουσα (κατά την αρχαία κλίση) | ||||||||
| ↓ πτώσεις | ενικός | πληθυντικός | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ονομαστική | τὸ | ποσοστόν | τὰ | ποσοστά | ||||
| γενική | τοῦ | ποσοστοῦ | τῶν | ποσοστῶν | ||||
| δοτική | τῷ | ποσοστῷ | τοῖς | ποσοστοῖς | ||||
| αιτιατική | τὸ | ποσοστόν | τὰ | ποσοστά | ||||
| κλητική ὦ! | ποσοστόν | ποσοστά | ||||||
| 2η κλίση, Κατηγορία 'φυτόν' όπως «φυτόν» - Παράρτημα:Ουσιαστικά | ||||||||
Ετυμολογία
[επεξεργασία]
Ουσιαστικό
[επεξεργασία]ποσοστόν, -οῦ ουδέτερο
Αναφορές
[επεξεργασία]- ↑ ποσοστόν, σελ.644, Τόμος Β΄ - Κουμανούδης, Στέφανος Αθ. (1900) Συναγωγή νέων λέξεων υπό των λογίων πλασθεισών από της Αλώσεως μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων. Τόμοι: 2 (Εισαγωγή,@anemi). Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου