Παράρτημα:Ουσιαστικά (νέα ελληνικά)/πίνακας
Μετάβαση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
Γλώσσα: Νέα ελληνικά » Παράρτημα:Γραμματική » Παράρτημα:Ουσιαστικά » αρσενικά :: θηλυκά :: ουδέτερα :: κοινού γένους :: ανώμαλα :: επώνυμα :: πίνακας |
Κατηγορία:Ουσιαστικά κατά την κλίση (νέα ελληνικά)
Σήμανση
[επεξεργασία]- ός = οξύτονα που τονίζονται στη λήγουσα - ναός
- 'ος = παροξύτονα που τονίζονται στην παραλήγουσα - δρόμος
- '-ος = προπαροξύτονα που τονίζονται στην προπαραλήγουσα - άγγελος
- α = αρσενικό, θ = θηλυκό, αθ = κοινού γένους ο = ουδέτερο
- εν = ενικός, πλ = πληθυντικός
- γε = γενική ενικού, γπ = γενική πληθυντικού, απ = αιτιατική πληθυντικού, κ.ο.κ. Από τα αρχικά της πτώσης + του αριθμού
- = σημαίνει ισοσύλλαβα
- + σημαίνει ανισοσύλλαβα
- Ο κεφαλαίο + ο κωδικός των κλιτικών παραδειγμάτων στις κλίσεις ουσιαστικών στο Ουσιαστικά (νέα ελληνικά)/πίνακας
- σ1 (συλλαβή λήγουσα, πρώτη από το τέλος), σ2 (δεύτερη από το τέλος, παραλήγουσα), σ3 (τρίτη από το τέλος, προπαραλήγουσα)
- σταθ = σταθερός τόνος
- Κ = Κατηγορία
- ∅ = κανένα φώνημα, κανένας ήχος (π.χ. στην ονομαστική το πυρ έχει ∅ κατάληξη)
- οι λευκές σειρές του πίνακα αφορούν παραλλαγές μιας κλίσης
Σημείωση: Ο αριθμός λημμάτων σε κάθε Κατηγορία είναι ενδεικτικός. Οι επεξεργασίες είναι πάντα σε εξέλιξη.
- Δείτε και τις υποκατηγορίες τους (με έναν αριθμό, ή χωρίς γενική πτώση)
Πίνακας
[επεξεργασία]Μπορούμε να αλλάξουμε την αλφαβητική κατάταξη των στηλών πατώντας τα βελάκια.
Στον αριθμό (στήλη: πόσα) των μελών κάθε Κατηγορίας δεν μετριούνται οι υποκατηγορίες (ούτε, αν υπάρχουν, Επώνυμα). Ο αριθμός λημμάτων σε κάθε Κατηγορία είναι ενδεικτικός. Οι επεξεργασίες είναι πάντα σε εξέλιξη.
- Δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα Ανώμαλα ουσιαστικά ή τα ιδιόκλιτα, αρχαιόκλιτα, όπως μιγάς φυγάς, μυς, τα ουδέτερα βράδυ & στάχυ-δίχτυ / οξύ / ήμισυ, γάλα, ήπαρ, πυρ καθεστώς, φως, ημίφως, κλπ. Αυτά περιγράφονται στην ενότητα από τα αρχαία και ανώμαλα σε κάθε γένος χωριστά.
- Από το Παράρτημα:Κλίση επωνύμων, αναφέρονται μόνο τα αρσενικά που δεν έχουν αντίστοιχη κλίση κοινών αρσενικών.
Κλίσεις ουσιαστικών
γένος | συλλ. | τόνος | κίνηση | ενικός | πληθυντικός | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | . | ονομ. | γενική | αιτ. | κλητ. | ονομ. | γενική | αιτ. | κλητ. | π.χ. | πόσα | αριθμ. | πτώσ. | Ο στο ΛΚΝ | δείτε επίσης / σχόλια | πρότυπα |
θ | + | σ1 | σταθ | ά | άς | ά | ά | ές | ών | ές | ές | καρδιά Κ | 1.391 | Ο24 | 'καρδιά' | |||
θ | + | σ1 | σταθ | ά | άς | ά | ά | άδες | άδων | άδες | άδες | μαμά Κ | 7 | Ο23 | 'μαμά' | |||
θ | =+ | σ1 | σταθ | ά | άς | ά | ά | ές / άδες | ών / άδων | ές /άδες | ές / άδες | γιαγιά Κ | 6 | εν.πλ.πλ. | βλ.Ο23 | πλ = καρδιά + μαμά | 'γιαγιά' | |
θ | = | σ2 | σταθ | 'α | 'ας | 'α | 'α | '-ες | 'ων | 'ες | 'ες | ελπίδα Κ | 1.030 | Ο26 | και προπαροξύτονα όπως αρθρίτιδα | 'ελπίδα' | ||
θ | = | σ2 | -γπ | 'α | 'ας | 'α | 'α | '-ες | ('ων) | 'ες | 'ες | νότα Κ | 222 | βλ.Ο25α | δύσχρηστη γπ | 'νότα' | ||
θ | = | σ2 | -γπ0 | 'α | 'ας | 'α | 'α | '-ες | — | 'ες | 'ες | πείνα Κ | 2.652 | Ο25α | χωρίς γπ | 'πείνα' | ||
θ | = | σ2 | -γπ | 'α | 'ας | 'α | 'α | 'ες | ών | 'ες | 'ες | σοφία Κ | 6.048 | Ο25 | βλ. προπαροξύτονα: θάλασσα | 'σοφία' | ||
θ | = | σ2 | +οπ | 'α | 'ας | 'α | 'α | '-ες | 'ων | '-ες | '-ες | ιδιαιτέρα Κ | 2 | ? | με σημείωση για -έρες. | 'ιδιαιτέρα' | ||
θ | =+ | σ2 | -γπ | α | ας | α | α | ες / άδες | άδων | ες /άδες | ες / άδες | μάνα Κ | 0 | εν.πλ.πλ. | 'μάνα' | |||
ο | + | σ2 | -γπ | 'α | 'ατος | 'α | 'α | 'ατα | άτων | 'ατα | 'ατα | κύμα Κ | 161 | Ο48 | 'κύμα' | |||
θ | = | σ3 | σταρ | '-α | '-ας | '-α | '-α | '-ες | '-ων | '-ες | '-ες | αρθρίτιδα Κ | 236 | (παρωχ) | βλ. και παροξύτονα: ελπίδα. Το ΛΚΝ, δίνει κλίση όπως Ο28 σάλπιγγα, με γπ αρθριτίδων. | 'αρθρίτιδα' | ||
θ | = | σ3 | --γπ | '-α | '-ας | '-α | '-α | '-ες | ών | '-ες | '-ες | θάλασσα Κ | 2.638 | Ο27 | βλ. και παροξύτονα: σοφία | 'θάλασσα' | ||
θ | = | σ3 | -γπ | '-α | '-ας | '-α | '-α | '-ες | 'ων | '-ες | '-ες | σάλπιγγα Κ | 1.148 | Ο28 | 'σάλπιγγα' | |||
θ | = | σ3 | -γπ0 | '-α | '-ας | '-α | '-α | '-ες | — | '-ες | '-ες | πέστροφα Κ | 196 | Ο27α | αβέβαιη γπ: -'ων? ή -ων? | 'πέστροφα' | ||
ο | + | σ3 | -γε.--γπ | '-α | 'ατος | '-α | '-α | 'ατα | άτων | 'ατα | 'ατα | όνομα Κ | 3.204 | Ο49 | 'όνομα' | |||
α | + | σ1 | σταθ | άς | ά | ά | ά | άδες | άδων | άδες | άδες | ψαράς Κ | 574 | Ο01 | Επώνυμα:ΠαλαμάςΚ | 'ψαράς' | ||
α | = | σ2 | σταθ | 'ας | 'α | 'α | 'α | 'ες | 'ων | 'ες | 'ες | αγώνας Κ | 440 | γπ2=-μπαμπούλαςΚ | Ο02 | αγώναςα - κηδεμόναςαθ βλ. αέρας, Αντρέας. Και με γε=ος λιμένας | 'αγώνας' | |
αθ | = | σ2 | σταθ | 'ας | 'α / 'ος | 'α | 'α | 'ες | 'ων | 'ες | 'ες | κηδεμόνας Κ | 2 | γε=ος | βλ.Ο02 | αγώναςα - κηδεμόναςαθ | 'κηδεμόνας' | |
α | =+ | σ2 | σταθ | 'ας | 'α | 'α | 'α | 'ες / 'ηδες | 'ων / 'ηδων | 'ες / 'ηδες | 'ες / 'ηδες | αέρας Κ | 2 | εν.πλ.πλ. | οπ2.γπ=-.γπ2. | βλ.Ο03+τύποι | συνδυασμός αγώνας, Αντρέας | 'αέρας' |
α | =+ | σ3 | σταθ | 'ιας | 'ια | 'ια | 'ια | 'ιες / 'ηδες | - / 'ηδων | 'ιες / 'ηδες | 'ιες / 'ηδες | κανάγιας Κ | 1 | εν.πλ.πλ. | γπ=- στον πλ1 | βλ.Ο03 | παραλλαγή του αέρας, συνδυασμός αγώνας, Αντρέας | 'κανάγιας' |
α | + | σ2 | +πλ | 'ας | 'α | 'α | 'α | άδες | άδων | άδες | άδες | ρήγας Κ | 5 | Ο04 | 'ρήγας' | |||
α | =+ | σ2 | +πλ | 'ας | 'α | 'α | 'α | 'ες / άδες | 'ων / άδων | 'ες / άδες | 'ες / άδες | πατέρας Κ | 8 | εν.πλ.πλ. | βλ.Ο02+Ο04 | πληθ. όπως αγώνας & ρήγας | 'πατέρας' | |
α | + | σ2 | σταθ | 'ας | 'α | 'α | 'α | 'ηδες | 'ηδων | 'ηδες | 'ηδες | Αντρέας Κ | 9 | — | βλ. αέρας | 'Αντρέας' | ||
α | + | σ2 | σταθ | 'ας | 'α | 'α | 'α | '-ηδες / αίοι | '-δων / αίων | '-ηδες / αίοι | '-ηδες / αίοι | Γρίβας Κ | 226 | εν.πλ.πλ. | — | Επώνυμα μόνον. | 'Γρίβας' | |
α | + | σ2 | σταθ | 'ιας | 'ια | 'ια | 'ια | 'ηδες | 'ηδων | 'ηδες | 'ηδες | γυαλάκιας Κ | 39 | βλ.Ο04 | 'γυαλάκιας' | |||
ο | + | σ2 | σταθ | 'ας | 'ατος | 'ας | 'ας | 'ατα | άτων | 'ατα | 'ατα | κρέας Κ | 11 | Ο51 | 'κρέας' | |||
α | = | σ2 | -γπ | 'ας | 'α | 'α | 'α | 'ες | ών | 'ες | 'ες | γαλαξίας Κ | 139 | Ο03 | γαλαξίαςα - ταμίαςαθ | 'γαλαξίας' | ||
α | = | σ2 | -γε2 | 'ας | 'α / -ός | 'α | 'α | 'ες | ών | 'ες | 'ες | μήνας Κ | 6 | γε.γε2 | Ο03α | παραλλαγή του γαλαξίαςα βλ. και ταμίαςαθ | 'μήνας' | |
αθ | = | σ2 | -γπ | 'ας | 'α | 'α | 'α | 'ες | ών | 'ες | 'ες | ταμίας Κ | 51 | βλ.Ο03 | γαλαξίαςα - ταμίαςαθ | 'ταμίας' | ||
α | = | σ3 | σταθ | '-ας | '-α | '-α | '-α | '-ες | '-ων | '-ες | '-ες | βαρύμαγκας Κ | 63 | (παρωχ) | Το ΛΚΝ δίνει Ο05 όπως φύλακας, των φυλάκων | 'βαρύμαγκας' | ||
α | = | σ3 | -γπ | '-ας | '-α | '-α | '-α | '-ες | 'ων | '-ες | '-ες | φύλακας Κ | 439 | Ο05 | φύλακαςα - επιστήμοναςαθ γπ=-κάβουρας Κ εν:κάπελας Κ πλ:πρόποδες Κ |
'φύλακας' | ||
αθ | = | σ3 | -γπ | '-ας | '-α | '-α | '-α | '-ες | 'ων | '-ες | '-ες | επιστήμονας Κ | 45 | +γπ2 | βλ.Ο05 | φύλακαςα - επιστήμοναςαθ | 'επιστήμονας' | |
α | = | σ2 | -οπ | έας | έα / (έως) | έα | έα | είς | έων | είς | είς | αμφορέας Κ | 87 | βλ.Ο21 | αρχαιοπρεπές από -εύς αμφορέαςα - συγγραφέαςαθ | 'αμφορέας' | ||
αθ | = | σ2 | -οπ | έας | έα / (έως) | έα | έα | είς | έων | είς | είς | συγγραφέας Κ | 38 | βλ.Ο21 | αρχαιοπρεπές από -εύς αμφορέαςα - συγγραφέαςαθ | 'συγγραφέας' | ||
α | + | σ3 | -πλ | '-ας | '-α | '-α | '-α | αίοι | αίων | αίους | αίοι | Μπούκουρας Κ | 58 | — | Επώνυμα μόνον. | 'Μπούκουρας' | ||
α | + | σ3 | -πλ | '-ας | '-α | '-α | '-α | άδες | άδων | άδες | άδες | τραγόπαπας Κ | 8 | Ο06 | 'ρήγας' | |||
α | + | σ3 | -πλ | '-ας | '-α | '-α | '-α | '-ες / άδες | - / άδων | '-ες / άδες | '-ες / άδες | τσέλιγκας Κ | 1 | εν.πλ.πλ. | βλ.Ο06 | 'πατέρας'|γπ=- | ||
α | + | σ1 | σταθ | ές | έ | έ | έ | έδες | έδων | έδες | έδες | καφές Κ | 195 | Ο13 | Επώνυμα:Τσελεμεντές Κ | 'καφές' | ||
ο | = | σ1 | σταθ | ές | ούς | ές | ές | ή | ών | ή | ή | αιλουροειδές Κ | 38 | βλ.Επίθετα | αρχαιόκλιτο. | 'αιλουροειδές' | ||
ο | = | σ2 | -γπ | 'ες | 'ους | 'ες | 'ες | 'η | ών | 'η | 'η | ιδεώδες Κ | 2 | βλ.Επίθετα | αρχαιόκλιτο. | 'ιδεώδες' | ||
α | + | σ2 | σταθ | 'ες | 'ε | 'ε | 'ε | 'ηδες | 'ηδων | 'ηδες | 'ηδες | κόντες Κ | 9 | Ο14 | Επώνυμα:Δαπόντες Κ | 'κόντες' | ||
θ | = | σ1 | σταθ | ή | ής | ή | ή | ές | ών | ές | ές | ψυχή Κ | 1.435 | Ο29 | βλ. και αδερφή εν:καλογερική Κ γπ-Φωτεινή Κ |
'ψυχή' | ||
θ | =+ | σ1 | σταθ | ή | ής | ή | ή | ές / άδες | ών / άδων | ές / άδες | ές / άδες | αδερφή Κ | 2 | εν.πλ.πλ. | βλ.029+τύποι | όπως ψυχή + β' πληθ. | 'αδερφή' | |
θ | = | σ2 | σταθ | 'η | 'ης | 'η | 'η | 'ες | 'ων | 'ες | 'ες | ερωμένη Κ | 20 | Ο? | βλ. και ασπιρίνηΚ. Το ΛΚΝ δίνει Ο30 όπως νίκη νικών, μάλλον τυπογραφικό λάθος. | 'ερωμένη' | ||
θ | = | σ2 | +οπ | 'η | 'ης | 'η | 'η | '-ες | 'ων | '-ες | '-ες | κατηγορουμένη Κ | 15 | βλ.Επίθετα | αρχαιόκλιτο. | 'κατηγορουμένη' | ||
θ | = | σ2 | -γπ | 'η | 'ης | 'η | 'η | 'ες | ών | 'ες | 'ες | νίκη Κ | 910 | Ο30 | βλ. και ασπιρίνηΚ | 'νίκη' | ||
θ | = | σ2 | -γπ | 'η | 'ης | 'η | 'η | 'ες | (ών) | 'ες | 'ες | σκόνη Κ | 103 | βλ.Ο30α | δύσχρηστη γπ | 'σκόνη' | ||
θ | = | σ2 | -γπ() | 'η | 'ης | 'η | 'η | 'ες | — | 'ες | 'ες | ζέστη Κ | 103 | -γπ | Ο30α | χωρίς τη γενική πληθυντικού -ών | 'ζέστη' | |
θ | =+ | σ1 | σταθ | 'η | 'ης | 'η | 'η | 'ες / άδες | άδων | 'ες / άδες | 'ες / άδες | νύφη Κ | 2 | εν.πλ.πλ. | βλ.Ο30α+τύποι | όπως νίκη + β' πλ. | κώδικας | |
θ | + | σ2 | σταθ | 'η | 'ης / 'εως | 'η | 'η | 'εις | 'εων | 'εις | 'εις | λύση Κ | 119 | γε.γε2 | Ο31 | βλ. και προπαροξύτονα: δύναμη εν:ζέση Κ πλ:Άλπεις Κ |
'λύση' | |
θ | = | σ3 | σταθ | '-η | '-ης | '-η | '-η | '-ες | '-ων | '-ες | '-ες | ασημόσκονη Κ | 30 | Ο32 | 'ασημόσκονη' | |||
θ | = | σ3 | -γπ.σταθ | '-η | '-ης | '-η | '-η | '-ες | '-ων / 'ων | '-ες | '-ες | διανοούμενη Κ | 8 | γπ2 | βλ.Ο32 | ποικιλία του ερωμένη, κατηγορουμένη με δύο γενικές πληθυντικού | 'διανοούμενη' | |
θ | = | σ3 | σταθ.- | '-η | '-ης | '-η | '-η | '-ες | — | '-ες | '-ες | ρίγανη Κ | 41 | 0γπ | Ο32 | αναποφάσιστη γπ ή δημοτική |
'ρίγανη' | |
θ | + | σ3 | -πλ | '-η | '-ης / 'εως | '-η | '-η | 'εις | 'εων | 'εις | 'εις | δύναμη Κ | 3.813 | γε.γε2 | Ο33 | βλ. και παροξύτονα λύση | 'δύναμη' | |
θ | + | σ3 | -πλ | '-η | '-ης | '-η | '-η | 'εις | 'εων | 'εις | 'εις | παγκοσμιοποίηση Κ | 327 | — | όπως δύναμη χωρίς λόγια γενική ενικού | 'παγκοσμιοποίηση' | ||
α | = | σ1 | σταθ | ής | ή | ή | ή | ές | ών | ές | ές | ποιητής Κ | 1.134 | Ο07 | ποιητήςα - κριτήςαθ | 'ποιητής' | ||
αθ | = | σ1 | σταθ | ής | ή/ού | ή | ή | ές | ών | ές | ές | κριτής Κ | 4 | βλ.Ο07 | ποιητήςα - κριτήςαθ | 'κριτής' | ||
αθ | = | σ1 | σταθ | ής | ή / ούς | ή | ή | είς | ών | είς | είς | συγγενής Κ | 12 | Ο22+βλ.Επίθ | γε=ή μόνο αρσενικό | 'συγγενής' | ||
α | =+ | σ1 | σταθ | ής | ή | ή | ή | ές / άδες | ών / άδων | ές / άδες | ές / άδες | πραματευτής Κ | 6 | Ο09 | όπως ποιητής +πλ -άδες | 'πραματευτής' | ||
α | =+ | σ1 | σταθ | ής | ή / ού | ή | ή (ά) | ές / άδες | ών / άδων | ές / άδες | ές / άδες | καθηγητής Κ | 3 | βλ.Ο07+τύποι | όπως πραματευτής + λόγιοι τύποι καθηγητήςα - βουλευτήςαθ | 'καθηγητής' | ||
α | =+ | σ1 | σταθ | ής | ή | ή | ή | ές / ήδες / άδες | ών / ήδων / άδων | ές / ήδες / άδες | ές / ήδες / άδες | ανυφαντής Κ | 1 | εν.πλ.πλ.πλ. | βλ.Ο07+τύποι | και παροξύτονα ράφτης | 'ανυφαντής' | |
αθ | =+ | σ1 | σταθ | ής | ή / ού | ή | ή (ά) | ές / άδες | ών / άδων | ές / άδες | ές / άδες | βουλευτής Κ | 1 | βλ.Ο07+τύποι | όπως πραματευτής + λόγιοι τύποι καθηγητήςα - βουλευτήςαθ | 'βουλευτής' | ||
α | + | σ1 | σταθ | ής | ή | ή | ή | ήδες | ήδων | ήδες | ήδες | μπαλωματής Κ | 304 | Ο08 | Επώνυμα: ΡαγκαβήςΚ | 'μπαλωματής' | ||
α | + | σ1 | σταθ | ής | ή | ή | ή | είς | ών | είς | είς | επιτελής Κ | 2 | Ο22 | αρχαιοπρεπές. | 'επιτελής' | ||
α | + | σ1 | σταθ | ής | ή / έους | ή | ή | είς / ήδες | έων / ήδων | είς / ήδες | είς / ήδες | Περικλής Κ | 31 | εν.πλ.πλ. | γε2 | — | αρχαιοπρεπές και πλ2 δημοτική. | 'Περικλής' |
α | = | σ2 | -γπ | 'ης | 'η ('ου) | 'η | 'η | 'ες | ών | 'ες | 'ες | ναύτης Κ | 2.113 | Ο10 | ναύτηςα - λιμενάρχηςαθ επιστημονικοί όροι -ίδες (Τεταρτίδες πληθ. του -ίδης (Ανθρωπίδης) |
'ναύτης' | ||
αθ | = | σ2 | -γπ | 'ης | 'η ('ου) | 'η | 'η / 'α | 'ες | ών | 'ες | 'ες | λιμενάρχης Κ | 29 | βλ.Ο10 | ναύτηςα - λιμενάρχηςαθ | 'λιμενάρχης' | ||
α | =+ | σ2 | -γπ.σταθ | 'ης | 'η | 'η | 'η | 'ες / άδες | ών / άδων | 'ες / άδες | 'ες / άδες | αφέντης Κ | 1 | βλ.Ο10+τύποι | όπως ναύτης + πλ2 -άδες | 'αφέντης' | ||
α | + | σ2 | σταθ | 'ης | 'η | 'η | 'η | '-ηδες | '-δων | '-ηδες | '-ηδες | μανάβης Κ | 715 | Ο11 | Επώνυμα:ΒαμβακάρηςΚ Επώνυμα +γε2:ΑγγελίδηςΚ κλίση 'ίδης' |
'μανάβης' | ||
α | + | σ2 | σταθ | 'ης | 'η | 'η | 'η | '-ηδες/-αραίοι | '-δων/-αραίων | '-ηδες/-αραίους | '-ηδες/-αραίοι | τσοπάνης Κ | 3 | βλ.Ο11+τύποι | όπως μανάβης με επιπλέον θέμα τσοπαναρ- | 'τσοπάνης' | ||
α | =+ | σ2 | -γπ.σταθ | 'ης | 'η | 'η | 'η | 'ες / 'ηδες | ών / 'ηδων | 'ες / 'ηδες | 'ες / 'ηδες | λαχειοπώλης Κ | 9 | εν.πλ.πλ. | βλ.Ο10+Ο11 | όπως ναύτης + πλ2 -ηδες | 'λαχειοπώλης' | |
α | =+ | σ2 | -γπ.σταθ | 'ης | 'η | 'η | 'η | 'ες / 'ηδες / άδες | ών / 'ηδων / άδων | 'ες / 'ηδες / άδες | 'ες / 'ηδες / άδες | ράφτης Κ | 13 | εν.πλ.πλ.πλ. | βλ.010+τύποι | όπως ναύτης + πλ2 -ηδες + πλ3 -άδες. ο δεσπότης, με λόγιους τύπους. Δείτε και ανυφαντής. |
'ράφτης' | |
α | + | σ2 | σταθ | 'ης | 'η | 'η | 'η | '-ηδες / αίοι | '-δων / αίων | '-ηδες / αίοι | '-ηδες / αίοι | νοικοκύρης Κ | 11 | εν.πλ.πλ. | βλ.Ο11+τύποι | βλ. προπαροξύτονο φούρναρης | 'νοικοκύρης' | |
α | + | σ3 | -πλ | '-ης | '-η | '-η | '-η | -'ηδες | -'ηδων | -'ηδες | -'ηδες | κοτζάμπασης Κ | 6 | βλ. κοτζάμπασης | 'κοτζάμπασης' | |||
α | + | σ3 | -πλ | '-ης | '-η | '-η | '-η | -ήδες | -ήδων | -ήδες | -ήδες | μπουλούκμπασης Κ | 3 | βλ. μπουλούκμπασης | 'μπουλούκμπασης' | |||
α | + | σ3 | -πλ | '-ης | '-η | '-η | '-η | '-ηδες / αίοι | '-δων / αίων | '-ηδες / αίοι | '-ηδες / αίοι | φούρναρης Κ | 2 | εν.πλ.πλ. | βλ.Ο12 | βλ. παροξύτονο νοικοκύρης | 'νοικοκύρης' | |
αθ | + | σ3 | -πλ | '-ής | '-η / '-εως | '-η | '-η | 'εις | 'εων | 'εις | 2εις | πρύτανης Κ | 3 | τύποι | γε=η μόνο αρσενικό. Και παροξύτονα πρέσβης | 'πρύτανης' | ||
α | + | σ3 | -πλ | '-ης | '-η | '-η | '-η | αίοι | αίων | αίους | αίοι | Μπότσαρης Κ | 46 | — | Επώνυμα μόνον. | 'Μπότσαρης' | ||
ο | = | σ1 | -γε.-γπ | ί | ιού | 'ι | 'ι | ιά | ιών | ιά | ιά | παιδί Κ | 205 | Ο43 | Και συνδυασμός: το Δαφνί, του Δαφνίου/Δαφνιού. | 'παιδί' | ||
ο | = | σ2 | -γε0.-γπ0. | 'ι | ιού | 'ι | 'ι | 'ια | ιών | 'ια | 'ια | τραγούδι Κ | 2.069 | Ο44 | εν:μεροδούλι Κ πλ:ντόρτια Κ | 'τραγούδι' | ||
ο | = | σ2 | -γε.-γπ | 'ι | — | 'ι | 'ι | 'ια | — | 'ια | 'ια | παιδάκι Κ | 1.182 | -γε.-γπ | Ο44α | όλα τα σε -άκι, και από τα -ούλι: όταν είναι υποκοριστικά. | 'παιδάκι' | |
ο | + | σ2 | -γε.-γπ.+οπ | 'ι | γ+ιού | ι | ι | γ+ια | γ+ιών | γ+ια | γ+ια | τσάι Κ | 27 | 2θέματα | Ο45 | Και κλίση -λόι, γραφή -ϊού αντί -γιού όπως στο ρολόι | 'τσάι' | |
ο | = | σ2 | -γε.-γπ. | 'ι | ίου | 'ι | 'ι | 'ια | ίων | 'ια | 'ια | μίλι Κ | 191 | βλ.Ο44+τύποι | Το οπ -ια είναι μία συλλαβή. Το Τατόι , γενική με διαλυτικά: Τατοΐου. |
'μίλι' 'Τατόι' | ||
ο | = | σ1 | σταθ | ό | ού | ό | ό | ά | ών | ά | ά | βουνό Κ | 652 | Ο38 | εν:Μεξικό Κ πλ:μαθηματικά Κ | 'βουνό' | ||
ο | = | σ2 | σταθ | 'ο | 'ου | 'ο | 'ο | 'α | 'ων | 'α | 'α | πεύκο Κ | 1.100 | Ο39 | εν:ρεγάλο Κ βλ. και προπαροξύτονο σίδερο |
'πεύκο' | ||
ο | = | σ3 | σταθ | '-ο | '-ου | '-ο | '-ο | '-α | '-ων | '-α | '-α | σίδερο Κ | 2.132 | Ο41 | βλ. και παροξύτονο πεύκο | 'σίδερο' | ||
ο | = | σ3 | -γε-γπ | '-ο | 'ου | '-ο | '-ο | '-α | 'ων | '-α | '-α | άτομο Κ | 11 | Ο40 | βλ. πρόσωπο, βούτυρο | 'πρόσωπο'|γε2=- | ||
ο | = | σ3 | -γε.σταθ-γπ | '-ο | 'ου / '-ου | '-ο | '-ο | '-α | 'ων | '-α | '-α | πρόσωπο Κ | 1.203 | (παρωχ) | βλ. άτομο, βούτυρο. Το ΛΚΝ, όπως Ο40. | 'πρόσωπο' | ||
ο | = | σ3 | -γε.-γπ.σταθ | '-ο | 'ου / '-ου | '-ο | '-ο | '-α | 'ων / '-ων | '-α | '-α | βούτυρο Κ | 1.056 | Ο42 | 'βούτυρο' | |||
ο | + | σ3 | -γε.--γπ | '-ο | 'ατος | '-ο | '-ο | 'ατα | άτων | 'ατα | 'ατα | δέσιμο Κ | 142 | Ο50 | 'δέσιμο' | |||
ο | = | σ1 | σταθ | όν | ού | όν | όν | ά | ών | ά | ά | εμβαδόν Κ | 1 | — | αρχαιόκλιτο. | 'εμβαδόν' | ||
ο | + | σ1 | σταθ | όν | όντος | όν | όν | όντα | όντων | όντα | όντα | παρόν Κ | 12 | Ο52 | αρχαιοπρεπές. Και το μοναδικό ον που δεν φέρει τόνο, κλίση 'ον' | 'παρόν' | ||
ο | + | σ2 | -γπ | '_ν | '_ντος | '_ν | '_ν | '_ντα | _'ντων | '_ντα | '_ντα | μέλλον Κ | 14 | Ο53 | αρχαιοπρεπές. -αν, -εν, -ον όπως σύμπαν, φωνήεν, μέλλον | 'μέλλον' | ||
α | = | σ1 | σταθ | ός | ού | ό | έ | οί | ών | ούς | οί | ναός Κ | 2.939 | Ο17 | ναόςα - οδόςθ - γιατρόςαθ | 'ναός' | ||
α | = | σ1 | σταθ | ός | ού | ό | ό | οί | ών | ούς | οί | Δημητρός Κ | 1 | Ο17 | βλ. ναός | 'ναός'|κε=ό | ||
αθ | = | σ1 | σταθ | ός | ού | ό | έ | οί | ών | ούς | οί | γιατρός Κ | 119 | Ο33+Ο34 | ναόςα - οδόςθ - γιατρόςαθ | 'γιατρός' | ||
θ | = | σ1 | σταθ | ός | ού | ό | έ / (ό) | οί | ών | ούς | οί | οδός Κ | 19 | Ο34 | ναόςα - οδόςθ - γιατρόςαθ | 'οδός' | ||
ο | + | σ1 | σταθ | ός | ότος | ός | ός | ότα | ότων | ότα | ότα | γεγονός Κ | 5 | τύποι | θέματα: γεγον- γεγονοτ- | 'γεγονός' | ||
α | = | σ2 | σταθ | 'ος | 'ου | 'ο | 'ο | 'οι | 'ων | 'ους | 'οι | υπνάκος Κ | 175 | Ο18α | βλ. και #καμαρότος Επώνυμα:ΔημητράκοςΚ |
'υπνάκος' | ||
α | = | σ2 | σταθ | 'ος | 'ου | 'ο/'ε | 'ο | 'οι | 'ων | 'ους | 'οι | καμαρότος Κ | 19 | κε.κε2 | Ο18+Ο18α | βλ. 'υπνάκος' | 'υπνάκος'|κε2=ε | |
α | + | σ2 | σταθ+πλ | 'ος | 'ου | 'ο | 'ο | 'ηδες | 'ηδων | 'ηδες | 'ηδες | Γιώργος Κ | 1 | — | 'Γιώργος' | |||
α | = | σ2 | σταθ | 'ος | 'ου | 'ο | 'ε | 'οι | 'ων | 'ους | 'οι | δρόμος Κ | 1.254 | Ο18 | δρόμοςα - διχοτόμοςθ, νόσος - ζωγράφοςαθ | 'δρόμος' | ||
α | = | σ2 | σταθ | 'ος | 'ου | 'ο | 'ε/'ο | 'οι | 'ων | 'ους | 'οι | μούτσος Κ | 7 | κε.κε2 | Ο18 | βλ. δρόμος | 'δρόμος'|κε2=ο | |
θ | = | σ2 | σταθ | 'ος | 'ου | 'ο | 'ε / ('ο) | 'οι | 'ων | 'ους | 'οι | διχοτόμος Κ | 14 | (κε2) | Ο35 | δρόμοςα - διχοτόμοςθ, νόσος - ζωγράφοςαθ | 'διχοτόμος' | |
θ | = | σ2 | σταθ | 'ος | 'ου | 'ο | 'ε | 'οι | 'ων | 'ους | 'οι | νόσος Κ | 30 | (βλ.Ο35) | δρόμοςα - διχοτόμοςθ, νόσος - ζωγράφοςαθ | 'νόσος' | ||
αθ | = | σ2 | σταθ | 'ος | 'ου | 'ο | 'ε | 'οι | 'ων | 'ους | 'οι | ζωγράφος Κ | 586 | Ο18+Ο35 | δρόμοςα - διχοτόμοςθ, νόσος - ζωγράφοςαθ | 'ζωγράφος' | ||
